ORAR I-II 2011-2012
| ZIUA | ORA | CLASA I A | CLASA I B | CLASA A II-A |
| ROCSANA DOBRE | FLORINA STOICAN | DIDINA MITRAN | ||
| LUNI | 1 | ROMÂNĂ | MATEMATICĂ | ROMÂNĂ |
| 2 | ROMÂNĂ | ED.FIZICĂ | ED.MUZICALĂ | |
| 3 | ED.FIZICĂ | ROMÂNĂ | SPANIOLĂ | |
| 4 | MATEMATICA | ROMÂNĂ | ED.FIZICĂ | |
| 5 | ||||
| MARȚI | 1 | ROMÂNĂ | ROMÂNĂ | ROMÂNĂ |
| 2 | ROMÂNĂ | ROMÂNĂ | ROMÂNĂ | |
| 3 | ED.FIZICĂ | MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | |
| 4 | MATEMATICĂ | CUN.MEDIULUI | CUN.MEDIULUI | |
| 5 | ||||
| MIERCURI | 1 | ROMÂNĂ | ROMÂNĂ | ROMÂNĂ |
| 2 | ROMÂNĂ | ROMÂNĂ | ROMÂNĂ | |
| 3 | RELIGIE | MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | |
| 4 | MATEMATICĂ | RELIGIE | ED.FIZICĂ | |
| 5 | ||||
| JOI | 1 | ROMÂNĂ | MATEMATICĂ | ROMÂNĂ |
| 2 | LECTURA | SPANIOLĂ | ROMÂNĂ | |
| 3 | ED.PLASTICĂ | ED.FIZICĂ | MATEMATICĂ | |
| 4 | ABIL.PRACTICE | ED.PLASTICĂ | RELIGIE | |
| 5 | ||||
| VINERI | 1 | MATEMATICĂ | LECTURĂ | LECTURĂ |
| 2 | CUN.MEDIULUI | ROMÂNĂ | MATEMATICĂ | |
| 3 | ED.MUZICALĂ | ED.MUZICALĂ | ED.MUZICALĂ | |
| 4 | SPANIOLĂ | ABIL.PRACTICE | ABIL.PRACTICE | |
| 5 |
REGULAMENT INTERN ORAR III-IV 2011-2012

