ORAR III-IV 2011-2012
| ZIUA | ORA | CLASA A III-A | CLASA A IV-A |
| FLORENȚA IONESCU | THEODORA MICHEL | ||
| LUNI | 1 | ROMÂNĂ | LECTURĂ |
| 2 | ROMÂNĂ | CIVICĂ | |
| 3 | CIVICĂ | SPANIOLĂ | |
| 4 | SPANIOLĂ | MATEMATICĂ | |
| 5 | ED.FIZICĂ | ED.MUZICALĂ | |
| MARȚI | 1 | ROMÂNĂ | ROMÂNĂ |
| 2 | ROMÂNĂ | MATEMATICĂ | |
| 3 | MATEMATICĂ | ED.PLASTICĂ | |
| 4 | ED.MUZICALĂ | GEOGRAFIE | |
| 5 | OPȚIONAL | ||
| MIERCURI | 1 | ROMÂNĂ | ROMÂNĂ |
| 2 | ED.FIZICĂ | MATEMATICĂ | |
| 3 | MATEMATICĂ | ISTORIE | |
| 4 | SPANIOLĂ | ROMÂNĂ | |
| 5 | ED.TEHNOLOGICĂ | ||
| JOI | 1 | ȘTIINȚE | SPANIOLĂ |
| 2 | MATEMATICĂ | RELIGIE | |
| 3 | RELIGIE | ȘTIINȚE | |
| 4 | ED.TEHNOLOGICĂ | MATEMATICĂ | |
| 5 | ED.PLASTICĂ | ED.FIZICĂ | |
| VINERI | 1 | MATEMATICĂ | ROMÂNĂ |
| 2 | LECTURĂ | ROMÂNĂ | |
| 3 | SPANIOLĂ | SPANIOLĂ | |
| 4 | OPȚIONAL | ED.FIZICĂ | |
| 5 |
ORAR I-II 2011-2012 RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ANUL ŞCOLAR 2010-2011


