Rezultate Evaluare Națională 2022, înainte de contestații
| Nr.Crt. | Cod candidat | Scoala de provenieinta | Limba si literatura romana | Matematica | Media generala |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B7913178 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 9,60 | 8,90 | 9,25 |
| 2 | B11005118 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 9,50 | 8,95 | 9,22 |
| 3 | B11002861 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 9,40 | 9,25 | 9,32 |
| 4 | B11004971 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 9,35 | 8,70 | 9,02 |
| 5 | B11003101 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 8,50 | 8,60 | 8,55 |
| 6 | B11002289 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 8,15 | 6,75 | 7,45 |
| 7 | B11004674 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 8,10 | 7,50 | 7,80 |
| 8 | B11002788 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 8,05 | 10,00 | 9,02 |
| 9 | B11004788 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 7,95 | 7,25 | 7,60 |
| 10 | B11004522 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 7,65 | 8,70 | 8,17 |
| 11 | B8534507 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 6,80 | 6,30 | 6,55 |
| 12 | B11004622 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 6,70 | 8,75 | 7,72 |
| 13 | B10586845 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 6,60 | 7,40 | 7,00 |
| 14 | B12844479 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 6,05 | 6,25 | 6,15 |
| 15 | B8260524 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 5,75 | 6,65 | 6,20 |
| 16 | B7923279 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 5,30 | 6,00 | 5,65 |
| 17 | B11004581 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 5,25 | 3,50 | 4,37 |
| 18 | B11002978 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 5,00 | 3,50 | 4,25 |
| 19 | B10720815 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 4,55 | 5,00 | 4,77 |
| 20 | B11002615 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 4,15 | 6,00 | 5,07 |
| 21 | B10801508 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 4,05 | 4,00 | 4,02 |
| 22 | B9651578 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 4,00 | 6,50 | 5,25 |
| 23 | B7923397 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 3,80 | 6,50 | 5,15 |
| 24 | B11086282 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | 2,70 | 3,00 | 2,85 |
| 25 | B10728034 | Şcoala Gimnazială "Uruguay" / BUCUREŞTI | Absent |
Proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 Pentru elevi ucraineni / Для українських студентів

